DHJF-4005恒溫磁力攪拌反應浴可替代干冰和液氮做低溫反應,主要用于冷卻燒瓶、燒杯、試管等反應器,適用于醫(yī)院、科研、高校及企業(yè)實驗室。
| 型號 | DHJF-4005 | 
|---|---|
| 更新時間 | 2024-09-13 | 
| 訪問次數(shù) | 980 | 

低溫恒溫攪拌反應浴可替代干冰和液氮做低溫反應,主要用于冷卻燒瓶、燒杯、試管等反應器,適用于醫(yī)院、科研、高校及企業(yè)實驗室。
DHJF-4005恒溫磁力攪拌反應浴技術參數(shù):
型號  | DHJF-4005  | ||
儲液槽容積(L)  | 5  | ||
空載zui低溫度(℃)  | -40  | ||
工作條 件  | 使用溫度范圍(℃)  | -40~99  | |
*環(huán)境溫度 (℃)  | ≤25  | ||
環(huán)境相對濕度(%)  | ≤60  | ||
電源  | 220V±10% 50Hz  | ||
 主 要 性 能 及 部 件  | 溫度控制  | 顯示方式  | 液晶顯示  | 
控溫精度(℃)  | ±0.2  | ||
傳感器  | Pt100  | ||
設定方式  | 在使用溫度范圍內任意設定,分辨率0.5℃  | ||
安全保護  | 過載、延時、過電流、過熱  | ||
制冷量(W)  | 120~1400  | ||
制冷機組  | 功率(W)  | 2530  | |
電流(A)  | 11.4  | ||
制冷劑  | R404A  | ||
加熱功率(W)  | 1500  | ||
攪拌功率(W)  | 30  | ||
循環(huán)泵  | 功率(W)  | 100  | |
流量(L/min)  | 20  | ||
揚程(m)  | 4-6  | ||
外循環(huán)接口(mm)  | Ф10  | ||
儲液槽  | 內徑與高度(mm)  | Ф250×130  | |
材質  | 1Cr18Ni9Ti  | ||
zui大燒瓶容量(mL)  | 1000(自配)  | ||
回轉速度r/min  | 100-1500  | ||
整機尺寸(mm)  | 480×330×635  | ||
整機重量(kg)  | 50  | ||
配 件  | 保溫管(mm)  | 1根3600  | |
立桿  | 1 支  | ||
技術文件  | 1 套 內附保險管 2 支  | ||
DHJF-4005恒溫磁力攪拌反應浴性能特點:
1、快速制冷,更快達到您需要的溫度。
2、溫度數(shù)字設定,液晶顯示。
3、全封閉式磁力攪拌器,保持攪拌穩(wěn)定性。
4、可根據(jù)使用反應容器的外徑調整伸縮蓋口徑,減少冷媒消耗。
5、配備內置二級攪拌,與反應容器內的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻。
6、配備固定桿、深桶支架,方便滴定管,傳感器等其它配套裝置的放置固定。
7、采用進口壓縮機,可靠性高、效率高。
8、設有方便工作人員更換浴液的放液口。